欢迎登录清河大学奖学金申报系统。本学年奖学金申报通道 暂未开放,预计将在 秋季学期第 6–8 周 通过本系统统一受理学生在线申请。
届时,同学需使用校园统一身份账号登录,在线填写申请信息并上传证明材料, 由学院初审、学校复核后在校园网进行结果公示。
根据《清河大学本科学生奖励办法》相关规定,经个人申请、学院评审、 学校审核及公示程序,2024–2025 学年各类奖学金评定工作已完成。 完整名单可通过下方 PDF 文件下载查阅。
下表为公示名单中的部分节选,完整信息以 PDF 文件为准。
| 学年 | 学生姓名 | 学院 / 专业 | 奖学金类别 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | 顾岱明 | 信息学部 结构化记忆与智能系统方向 | 国家奖学金 | 20,000 |
| 2024–2025 | 林澜 | 信息学部 人机交互与认知计算 | 学校综合一等奖学金 | 15,000 |
| 2024–2025 | 赵行远 | 材料科学与工程学院高分子材料 | 国家奖学金 | 20,000 |
| 2024–2025 | 李可欣 | 生命与健康学院生物医学工程 | 学校综合一等奖学金 | 12,000 |
| 2024–2025 | 马庭珂 | 经济与管理学院金融学 | 学校综合二等奖学金 | 6,000 |
| 2024–2025 | 周一诺 | 人文与社会科学学院新闻与传播 | 社会实践专项奖学金 | 3,000 |
| 2024–2025 | 程浩然 | 机械与智能制造学院智能制造工程 | 创新创业奖学金 | 5,000 |
| 2024–2025 | 王滢 | 艺术与设计学院环境设计 | 文体艺术奖学金 | 4,000 |
| 2024–2025 | 艾力木·吾守尔 | 外国语学院翻译 | 民族团结进步奖学金 | 3,000 |
奖学金政策咨询:学生处资助管理中心 邮箱:aids@qh.edu 办公地点:学生服务中心 2 层
* 本页面所有人物与数据均为剧情演示用虚构信息,与真实学校及个人无关。
示例:林镜 linjing@stu.qh.edu 密码 qh-2025